Aion Y

Електромобіль GAC Aion Y – компактний хетчбек гольф-класу, що випускається з 2021 року компанією GAC Group. Модель є однією з найпопулярніших у Китаї за рахунок свого дизайну, функціональності та комфорту. В автомобілі використовуються новітні технології в галузі керування та мультимедіа. Просторий салон і місткий багажник електрокара ідеально підходить для сімейних подорожей. Базою для Aion Y є ексклюзивна електрична платформа GAC GEP 2.0 (GAC Electric Platform), яка самостійно розроблена компанією. Крім того, електромобіль оснащений великою кількістю технологічних і розважальних функцій. GAC Aion Y представлений досить великою кількістю комплектацій. Які відрізняються потужністю, запасом ходу та типом силової установки. Комплектації Younger та Younger Star – потужність 100 кВт і 430 км запас ходу, Trendy Wild та Plus Technology – потужність 150 кВт і 510 км запас ходу, а Plus Enjoy, Plus Smart і Plus Smart Driving потужністю 150 кВт мають по три варіації кожна – запас ходу 510 км і 610 км з літій-залізо-фосфатною або потрійною літієвою батареєю. Така різноманітність вибору дає змогу якнайкраще відповідати клієнтському запиту. З кожним роком в Україні попит на електромобілі стає дедалі більшим. Електричний кросовер GAC Aion Y, відповідаючи сучасним вимогам, не є винятком.

Дизайн
Gac Aion Y має елегантний сучасний дизайн з акцентом на екологічність і передові технології. Передня частина виділяється оригінальними світлодіодними фарами, що надають йому індивідуального вигляду. Обрис автомобіля має незвичну форму, яка виділяється в потоці машин. Чорні колісні арки контрастують з яскравими кольорами кузова. Просторий салон з панорамним дахом візуально розширює простір всередині автомобіля. Сучасне оформлення салону включає високоякісні матеріали, ергономічні сидіння та передові технології. Загалом дизайн електромобіля поєднує в собі стиль, функціональність та інноваційні рішення.
Мультимедіа
Управління основним функціоналом мультимедійної системи електромобіля GAC Aion Y здійснюється через центральний екран діагоналлю 14,6 дюймів. Інформаційно-розважальна система надає доступ до різних функцій, таких як навігація, налаштування автомобіля, зв’язок та розваги. Також підтримується бездротова інтеграція зі смартфоном. Цифрова панель приладів має розмір 10,25 дюймів і відображає важливу інформацію про стан автомобіля. Мультифункціональне кермо надає водієві комфортне та безпечне керування. Крім того, за допомогою мобільного додатка можна моніторити автомобіль та дистанційно керувати зарядкою.


Безпека
GAC Aion Y оснащений сучасними системами безпеки та допомоги водієві, які гарантують водію та пасажирам надійний захист та комфорт під час експлуатації електромобіля. Інтелектуальні технології представлені системою ADiGO (intelligent and interconnected driving). Яка поєднує функції безпечного керування і систему IoT (Internet of Things). Також електрокар оснащений системою ADAS (Advanced driver-assistance systems). В якій використовуються автоматизовані технології, датчики та камери для виявлення перешкод або помилок водія та відповідного реагування. Крім того, електромобіль обладнаний системою контролю тиску в шинах та ISOFIX.
Характеристики


Під замовлення
- 2022
- 2023
- 2024
Комплектація
Ціна
Порівняння комплектацій
Основні
| Комплектація | Younger | Younger Star | Plus Trendy Wild | Plus Technology | Plus Enjoy 510 | 610 LFP | 610 Li-ion NCM | Plus Smart 510 | 610 LFP | 610 Li-ion NCM | Plus Smart Driving 510 | 610 LFP | 610 Li-ion NCM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Запас ходу, км | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 | 610 | 610 | 510 | 610 | 610 | 510 | 610 | 610 |
| Потужність, кВт / к.с. | 100 / 136 | 100 / 136 | 150 / 204 | 150 / 204 | 150 / 204 | 150 / 204 | 150 / 204 |
| Крутний момент, Н·м | 176 | 176 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Розгін 0-100 км, с | 9,6 | 9,6 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Швидкість, км/год | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Радіус коліс | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| Привід | передній | передній | передній | передній | передній | передній | передній |
Габарити
| Комплектація | Younger | Younger Star | Plus Trendy Wild | Plus Technology | Plus Enjoy 510 | 610 LFP | 610 Li-ion NCM | Plus Smart 510 | 610 LFP | 610 Li-ion NCM | Plus Smart Driving 510 | 610 LFP | 610 Li-ion NCM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Багажник, л | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Довжина, мм | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 | 4535 |
| Ширина, мм | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| Висота, мм | 1650 | 1650 | 1759 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Маса, кг | 1635 | 1635 | 1685 | 1685 | 1685 | 1740 | 1650 | 1685 | 1740 | 1650 | 1685 | 1740 | 1650 |
| Дверей / місць | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Колісна база, мм | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Батарея
| Комплектація | Younger | Younger Star | Plus Trendy Wild | Plus Technology | Plus Enjoy 510 | 610 LFP | 610 Li-ion NCM | Plus Smart 510 | 610 LFP | 610 Li-ion NCM | Plus Smart Driving 510 | 610 LFP | 610 Li-ion NCM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ємність батареї, кВт⋅год | 51,9 | 51,9 | 61,7 | 61,7 | 61,7 | 68,2 | 70 | 61,7 | 68,2 | 70 | 61,7 | 68,2 | 70 |
| Швидка зарядка, год | – | – | – | – | – | – | – |
| Повільна зарядка, год | – | – | – | – | – | – | – |
| BTMS | + | + | + | + | + | + | + |
| Тип батареї | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | Li-ion NCM | LFP | LFP | Li-ion NCM | LFP | LFP | Li-ion NCM |
Безпека
| Комплектація | Younger | Younger Star | Plus Trendy Wild | Plus Technology | Plus Enjoy 510 | 610 LFP | 610 Li-ion NCM | Plus Smart 510 | 610 LFP | 610 Li-ion NCM | Plus Smart Driving 510 | 610 LFP | 610 Li-ion NCM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подушок безпеки | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Антиблокувальна система | + | + | + | + | + | + | + |
| Контроль тяги | + | + | + | + | + | + | + |
| Контроль стійкості | + | + | + | + | + | + | + |
| Допомога при гальмуванні | + | + | + | + | + | + | + |
| Розподіл гальмівних зусиль | + | + | + | + | + | + | + |
| Автоматичне утримання | + | + | + | + | + | + | + |
| Контроль тиску в шинах | + | + | + | + | + | + | + |
| Допомога в гору / з гори | + / – | + / – | + / – | + / – | + / – | + / – | + / – |
| Автоматичне паркування | – | – | – | – | – | – | – |
| ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + |
Комфорт
| Комплектація | Younger | Younger Star | Plus Trendy Wild | Plus Technology | Plus Enjoy 510 | 610 LFP | 610 Li-ion NCM | Plus Smart 510 | 610 LFP | 610 Li-ion NCM | Plus Smart Driving 510 | 610 LFP | 610 Li-ion NCM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оздоблення сидінь | тканина | екошкіра | екошкіра | екошкіра | тканина | екошкіра | екошкіра |
| Підігрів сидінь | – | – | – | водійське | – | – | водійське |
| Вентиляція сидінь | – | – | – | водійське | – | – | водійське |
| Пам’ять сидінь | – | – | – | водійське | – | – | водійське |
| Масаж сидінь | – | – | – | – | – | – | – |
| Оздоблення керма | шкіра | шкіра | шкіра | шкіра | шкіра | шкіра | шкіра |
| Підігрів керма | – | – | – | – | – | – | – |
| Панорамний дах | – | + | + | + | – | + | + |
| Клімат контроль, зон | – | – | – | – | – | – | – |
| Круїз контроль | + | + | + | адаптивний | + | + | адаптивний |
| Проекція на лобове скло | – | – | – | – | – | – | – |
| Безключовий доступ | + | + | + | + | + | + | + |
| Автоскладання дзеркал | – | – | + | + | – | + | + |
| Електропривід багажника | – | – | + | – | – | – | – |
| Датчик дощу | + | + | + | + | + | + | + |
| Датчик світла | + | + | + | + | + | + | + |
| Екран, дюйм | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| Безпровідна зарядка | – | – | – | + | – | – | – |
| GPS навігація | + | + | + | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + | + | + | + |
| CarPlay | – | – | – | – | – | – | – |
| Динаміки | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Світло фар | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Камери | 1 | 4 (360°) | 4 (360°) | 5 (360°) | 1 | 4 (360°) | 5 (360°) |
| Підсвічування салону | – | – | різнокольорове | різнокольорове | – | різнокольорове | різнокольорове |






















