All New 001

Електромобіль Zeekr 001 All New – спортивний хетчбек із характеристиками суперкара, який виробляється в Китаї. Ця п’ятидверна модель має виняткові ходові характеристики та оригінальний зовнішній вигляд. У ній поєднуються сучасні функції, зручність експлуатації, доступна вартість, а також хороші показники надійності. Zeekr – бренд зареєстрований китайською автомобільною компанією Geely спеціально під випуск електромобілів. Назва розшифровується як: ZE – zero (нуль), відправна точка; E – evolving the electric era (розвиток електричної ери); KR – krypton (криптон), рідкісний газ, що випромінює світло під впливом електрики. Перший електромобіль Zeekr 001 був презентований у 2021 році, того ж року почалися його продажі. В основі електрокара лежить нова запатентована технологія компанії Geely Automobile – платформа для електромобілів SEA (Sustainable Experience Architecture). Zeekr 001 представлений у таких комплектаціях: WE 2WD, WE 4WD, ME 4WD, YOU 4WD. Між собою вони відрізняються потужністю силової установки, запасом ходу та вбудованими функціями. В Україні все більшу частину ринку займають електромобілі виготовлені в Китаї. І в цьому сенсі електрокар Zeekr 001, не є винятком. Незважаючи на недавній випуск, він став помітним конкурентом більш відомим брендам у даному сегменті.

Дизайн
Zeekr 001 виділяється в дорожньому потоці автомобілів, маючи унікальний спортивний дизайн і незвичайний підхід до оформлення. Інноваційні елементи стилю роблять його виразним та ефектним. Помітними особливостями зовнішності автомобіля є світлодіодні фари з адаптивним матричним освітленням. Аеродинамічний дизайн сприяє зниженню повітряного опору та підвищенню ефективності. Задні ліхтарі інтегровані у світлодіодну смугу, що об’єднана з логотипом бренду. Панорамний дах електромобіля оснащений функцією зміни світлопроникності. Оздоблення салону виконано шкірою наппа, а в максимальній комплектації алькантарою.
Мультимедіа
Салон електромобіля Zeekr 001 вражає набором мультимедійних можливостей. Сучасний 15-дюймовий центральний сенсорний екран має чітке зображення, високу продуктивність та оновлення OTA (Over-The-Air) програмного забезпечення. Панель приладів представлена head-up (перегляд без нахилу голови) дисплеєм. Також є можливість керувати та налаштовувати функції мультимедіа, включно з музикою, навігацією та температурою, використовуючи голосові команди. Для пасажирів заднього ряду передбачено 6-дюймовий сенсорний дисплей для керування музикою, температурою, регулюванням сидінь і вибору підсвічування салону.


Безпека
Електромобіль Zeekr 001 забезпечує високий рівень безпеки завдяки сучасним технологіям та інтелектуальним системам. Системи активної безпеки, як-от контроль стабільності, антиблокування гальм, автоматичне екстрене гальмування, гарантують стабільне керування та запобігають аварійним ситуаціям. Системи допомоги водієві, завдяки 12 ультрозвуковим радарам, виявляють небезпеку та попереджають водія. Повний огляд автомобіля на 360° забезпечують 12 зовнішніх камер, створюючи тривимірну проекцію. Крім того, шість подушок безпеки, система контролю тиску в шинах і система кріплення дитячих крісел надають додатковий захист.
Характеристики


Під замовлення
- 2023
- 2024
- 2025
Комплектація
Ціна
Порівняння комплектацій
Основні
| Комплектація | WE 2WD (95) | WE 2WD (100) | WE 4WD (95) | ME 4WD (100) | YOU 4WD (100) |
|---|---|---|---|---|---|
| Запас ходу, км | 722 | 750 | 675 | 705 | 705 |
| Потужність, кВт / к.с. | 310 / 422 | 310 / 422 | 580 / 789 | 580 / 789 | 580 / 789 |
| Крутний момент, Н·м | 440 | 440 | 810 | 810 | 810 |
| Розгін 0-100 км, с | 6,3 | 5,9 | 3,5 | 3,3 | 3,3 |
| Швидкість, км/год | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Радіус коліс | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 |
| Привід | задній | задній | повний | повний | повний |
Габарити
| Комплектація | WE 2WD (95) | WE 2WD (100) | WE 4WD (95) | ME 4WD (100) | YOU 4WD (100) |
|---|---|---|---|---|---|
| Багажник, л | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 |
| Довжина, мм | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 |
| Ширина, мм | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| Висота, мм | 1545 | 1545 | 1545 | 1533 | 1533 |
| Маса, кг | 2285 | 2285 | 2520 | 2470 | 2470 |
| Дверей / місць | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Колісна база, мм | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
Батарея
| Комплектація | WE 2WD (95) | WE 2WD (100) | WE 4WD (95) | ME 4WD (100) | YOU 4WD (100) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ємність батареї, кВт⋅год | 95 | 100 | 95 | 100 | 100 |
| Швидка зарядка, год | 0,19 | 0,25 | 0,19 | 0,25 | 0,25 |
| Повільна зарядка, год | – | – | – | – | – |
| BTMS | + | + | + | + | + |
| Тип батареї | літій-залізо-фосфатна | потрійна літієва | літій-залізо-фосфатна | потрійна літієва | потрійна літієва |
Безпека
| Комплектація | WE 2WD (95) | WE 2WD (100) | WE 4WD (95) | ME 4WD (100) | YOU 4WD (100) |
|---|---|---|---|---|---|
| Подушок безпеки | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Антиблокувальна система | + | + | + | + | + |
| Контроль тяги | + | + | + | + | + |
| Контроль стійкості | + | + | + | + | + |
| Допомога при гальмуванні | + | + | + | + | + |
| Розподіл гальмівних зусиль | + | + | + | + | + |
| Автоматичне утримання | + | + | + | + | + |
| Контроль тиску в шинах | + | + | + | + | + |
| Допомога в гору / з гори | + / + | + / + | + / + | + / + | + / + |
| Автоматичне паркування | + | + | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + | + | + |
Комфорт
| Комплектація | WE 2WD (95) | WE 2WD (100) | WE 4WD (95) | ME 4WD (100) | YOU 4WD (100) |
|---|---|---|---|---|---|
| Оздоблення сидінь | шкіра наппа | шкіра наппа | шкіра наппа | шкіра наппа | шкіра наппа |
| Підігрів сидінь | передніх / задніх | передніх / задніх | передніх / задніх | передніх / задніх | передніх / задніх |
| Вентиляція сидінь | передніх | передніх | передніх | передніх | передніх |
| Пам’ять сидінь | передніх | передніх | передніх | передніх | передніх |
| Масаж сидінь | передніх | передніх | передніх | передніх | передніх |
| Оздоблення керма | шкіра | шкіра | шкіра | шкіра | шкіра |
| Підігрів керма | + | + | + | + | + |
| Панорамний дах | + | + | + | + | + |
| Клімат контроль, зон | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Круїз-контроль | адаптивний | адаптивний | адаптивний | адаптивний | адаптивний |
| Проекція на лобове скло | + | + | + | + | + |
| Безключовий доступ | + | + | + | + | + |
| Автоскладання дзеркал | + | + | + | + | + |
| Електропривід багажника | + | + | + | + | + |
| Датчик дощу | + | + | + | + | + |
| Датчик світла | + | + | + | + | + |
| Екран, дюйм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Безпровідна зарядка | + | + | + | + | + |
| GPS навігація | + | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + | + |
| CarPlay | – | – | – | – | – |
| Динаміки | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Світло фар | Matrix | Matrix | Matrix | Matrix | Matrix |
| Камери | 11 (360°) | 11 (360°) | 11 (360°) | 11 (360°) | 11 (360°) |
| Підсвічування салону | різнокольорове | різнокольорове | різнокольорове | різнокольорове | різнокольорове |






















