007

Електромобіль Zeekr 007 являє собою новий рівень розвитку бренду Zeekr від Zhejiang Geely Holding Group. Цей електричний седан преміум-класу, що надає користувачам відмінні характеристики, комфорт і безпеку. Це вже четверта модель у лінійці бренду, після спорткара Zeekr 001, кросовера Zeekr X і мінівена Zeekr 009. Прем’єра електромобіля відбулася в Китаї 17 листопада 2023 року. Однією з ключових особливостей нового автомобіля є передове оснащення, яке включає в себе останні технології та інновації в галузі електромобілів. Бренд Zeekr, що належить китайській компанії Geely, виробляє електромобілі тільки преміум-класу. Zeekr 007 побудований на платформі PMA2+, яка являє собою доопрацьовану версію платформи SEA. Передня підвіска – незалежна, на подвійних поперечних важелях. Ззаду, багатоважільна підвіска в поєднанні з системою електромагнітного демпфірування CCD. Така конструкція надає електромобілю надійності та стійкості. Zeekr 007 представлений великою кількістю комплектацій. Основними відмінностями між ними є: привід 2WD і 4WD, ємність батареї 75 kWh і 100 kWh, додатковий функціонал. Електричний седан Zeekr 007 вже завойовує популярність серед автолюбителів в Україні. Це пов’язано з поєднанням високих технічних характеристик, стильного дизайну та доступної ціни.

Дизайн
Zeekr 007 був розроблений командою на чолі з німецьким автодизайнером Штефаном Зілаффом. Елегантність дизайну екстер’єру надають обтічні лінії кузова моделі. Акуратні світлодіодні елементи та приховані дверні ручки підкреслюють сучасний стиль та естетику. Наявність панорамного даху та об’єднання його із заднім склом дає не лише зовнішню красу, а й створює враження простору та світла в салоні. Освітлення передньої частини плавно вписуються в бампер і мають інтегровану інтелектуальну світлову завісу ZEEKR STARGATE (90-дюймова світлодіодна стрічка). Загалом дизайн Zeekr 007 поєднує в собі високий рівень стилю і технологій.
Мультимедіа
Електромобіль Zeekr 007 оснащений інноваційною системою мультимедіа. Центральний 15,05-дюймовий сенсорний екран має можливість повороту по горизонталі. Проекційний дисплей AR-HUD відображає основну інформацію на лобовому склі. Затишок у салоні забезпечує світлодіодне різнокольорове внутрішнє підсвічування. Мультифункціональне кермо виконане в мінімалістичному дизайні та має індикаторну панель у нижній частині. Також мультимедійна система підтримує голосове керування різними функціями автомобіля, що робить поїздку комфортною та безпечною. Якісний звук у салоні забезпечує аудіосистема з 21 динаміком.


Безпека
Розробка кузова Zeekr 007 виконана з урахуванням сучасних вимог безпеки. Багато деталей створено за допомогою технології лиття під тиском. Суттєво зменшено кількість деталей і зварних швів в елементах кузовної конструкції. Це робить кузов значно міцнішим, що істотно підвищує безпеку водія і пасажирів. Як і всі електромобілі Zeekr, 007 оснащений великою кількістю систем активної безпеки, включно з автономною навігацією, адаптивним круїз-контролем і автоматичним паркуванням. Вони працюють за допомогою сенсора LiDAR, 12 камер високої чіткості, а також радарів, забезпечуючи інтелектуальну допомогу та комфорт під час водіння.
Характеристики


Під замовлення
- 2024
- 2025
Комплектація
Ціна
Порівняння комплектацій
Основні
| Комплектація | 2WD Smart | 2WD Long Range Smart | 4WD Smart | 4WD Long Range Smart | 4WD Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| Запас ходу, км | 688 | 870 | 616 | 770 | 660 |
| Потужність, кВт / к.с. | 310 / 422 | 310 / 422 | 475 / 646 | 475 / 646 | 475 / 646 |
| Крутний момент, Н·м | 440 | 440 | 710 | 710 | 710 |
| Розгін 0-100 км, с | 5,1 | 5 | 3,6 | 3,6 | 2,8 |
| Швидкість, км/год | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Радіус коліс | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 |
| Привід | задній | задній | повний | повний | повний |
Габарити
| Комплектація | 2WD Smart | 2WD Long Range Smart | 4WD Smart | 4WD Long Range Smart | 4WD Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| Багажник, л | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 |
| Довжина, мм | 4865 | 4865 | 4865 | 4865 | 4880 |
| Ширина, мм | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Висота, мм | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1448 |
| Маса, кг | 2150 | 2160 | 2280 | 2290 | 2290 |
| Дверей / місць | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Колісна база, мм | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 | 2928 |
Батарея
| Комплектація | 2WD Smart | 2WD Long Range Smart | 4WD Smart | 4WD Long Range Smart | 4WD Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| Ємність батареї, кВт⋅год | 75,6 | 100 | 75,6 | 100 | 100 |
| Швидка зарядка, год | 0,17 | 0,25 | 0,17 | 0,25 | 0,25 |
| Повільна зарядка, год | 10,8 | 14,3 | 10,8 | 14,3 | 14,3 |
| BTMS | + | + | + | + | + |
| Тип батареї | літій-залізо-фосфатна | потрійна літієва | літій-залізо-фосфатна | потрійна літієва | потрійна літієва |
Безпека
| Комплектація | 2WD Smart | 2WD Long Range Smart | 4WD Smart | 4WD Long Range Smart | 4WD Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| Подушок безпеки | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Антиблокувальна система | + | + | + | + | + |
| Контроль тяги | + | + | + | + | + |
| Контроль стійкості | + | + | + | + | + |
| Допомога при гальмуванні | + | + | + | + | + |
| Розподіл гальмівних зусиль | + | + | + | + | + |
| Автоматичне утримання | + | + | + | + | + |
| Контроль тиску в шинах | + | + | + | + | + |
| Допомога в гору / з гори | + / + | + / + | + / + | + / + | + / + |
| Автоматичне паркування | + | + | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + | + | + |
Комфорт
| Комплектація | 2WD Smart | 2WD Long Range Smart | 4WD Smart | 4WD Long Range Smart | 4WD Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| Оздоблення сидінь | екошкіра | екошкіра | екошкіра | екошкіра | алькантара |
| Підігрів сидінь | передніх / задніх | передніх / задніх | передніх / задніх | передніх / задніх | передніх / задніх |
| Вентиляція сидінь | передніх | передніх | передніх | передніх | – |
| Пам’ять сидінь | передніх | передніх | передніх | передніх | передніх |
| Масаж сидінь | передніх | передніх | передніх | передніх | – |
| Оздоблення керма | шкіра | шкіра | шкіра | шкіра | алькантара |
| Підігрів керма | + | + | + | + | + |
| Панорамний дах | + | + | + | + | + |
| Клімат контроль, зон | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Круїз-контроль | адаптивний | адаптивний | адаптивний | адаптивний | адаптивний |
| Проекція на лобове скло | + | + | + | + | + |
| Безключовий доступ | + | + | + | + | + |
| Автоскладання дзеркал | + | + | + | + | + |
| Електропривід багажника | + | + | + | + | + |
| Датчик дощу | + | + | + | + | + |
| Датчик світла | + | + | + | + | + |
| Екран, дюйм | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 | 15,05 |
| Безпровідна зарядка | + | + | + | + | + |
| GPS навігація | + | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + | + |
| CarPlay | – | – | – | – | – |
| Динаміки | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Світло фар | Matrix | Matrix | Matrix | Matrix | Matrix |
| Камери | 12 (360°) | 12 (360°) | 12 (360°) | 12 (360°) | 12 (360°) |
| Підсвічування салону | різнокольорове | різнокольорове | різнокольорове | різнокольорове | різнокольорове |







































