Song L EV

Електромобіль BYD Song L EV – це сучасний п’ятимісний середньорозмірний електричний кросовер. Модель серійно випускається компанією BYD (Build Your Dreams) в Китаї з 2023 року і є частиною лінійки BYD Song. Передньопривідний або повнопривідний сімейний автомобіль за своїми характеристиками підходить найширшому колу потенційних покупців. Він створений з урахуванням основного принципу китайського автомобілебудування – пропонувати споживачам більше комфорту і безпеки за ту саму або навіть нижчу ціну, ніж у конкурентів. Електромобілі BYD оснащені унікальними літій-залізо-фосфатними акумуляторами Blade Battery. Ці батареї вирізняються підвищеним рівнем безпеки і тривалим терміном служби, забезпечуючи при цьому значний запас ходу на одному заряді. Крім того, блок зберігання енергії Blade Battery є структурною частиною електронної платформи e-Platform 3.0, яка підвищує ефективність та безпеку автомобіля. BYD Song L EV представлений у чотирьох комплектаціях: Excellent 550 км, Transcendent 662 км, Intelligent 662 км та Intelligent 4WD 602 км. Завдяки поєднанню практичності та преміальному комфорту, Song L EV здобув високу оцінку серед європейських користувачів, зокрема й в Україні. А вигідне співвідношення ціни та якості дозволяє конкурувати з будь-яким іншим брендом електромобілів.

Дизайн
Дизайн BYD Song L EV втілює концепцію, відому як Dragon Face, розроблену під керівництвом автодизайнера Вольфганга Еггера (Wolfgang Egger). У цій моделі вдалося поєднати спортивні лінії та елегантність, створивши потужний і водночас витончений вигляд. Обтічні форми кузова не лише надають авто динамічного вигляду, а й покращують його аеродинаміку, що сприяє зменшенню опору повітря та підвищенню ефективності. Інтер’єр Song L EV відповідає найвищим стандартам ергономіки та стилю. Просторий салон із використанням високоякісних матеріалів оздоблення та продумані деталі забезпечують комфорт як для водія, так і для пасажирів.
Мультимедіа
BYD Song L EV пропонує високотехнологічну мультимедійну систему, яка задовольнить потреби найвимогливіших користувачів. Центральний екран діагоналлю 15,6 дюймів з інтелектуальною платформою DiLink забезпечує більш безпечне та комфортне керування автомобілем. Завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу та голосовому керуванню взаємодія з мультимедіа стає простою та зручною. Приладова панель представлена 10,25-дюймовим рідкокристалічним дисплеєм, надаючи водієві чітку та інформативну візуалізацію всіх необхідних даних. Крім того, підтримка бездротового підключення смартфонів дає змогу легко синхронізувати пристрої.


Безпека
BYD Song L EV гарантує високий рівень активної та пасивної безпеки. Інтелектуальна система допомоги водієві DiPilot забезпечує комфорт і запобігає аварійним ситуаціям. Повношвидкісний адаптивний круїз-контроль, утримання смуги руху, розпізнавання дорожніх знаків, автоматичне екстрене гальмування, попередження про зіткнення та інші системи роблять поїздку безпечною не тільки для водія та пасажирів, а й для інших учасників дорожнього руху. Круговий огляд 360° забезпечує повний візуальний контроль автомобіля. Крім того, електромобіль обладнаний дев’ятьма подушками безпеки, системою контролю тиску в шинах та кріпленням для дитячих крісел.
Характеристики


Під замовлення
- 2024
- 2025
Комплектація
Ціна
Порівняння комплектацій
Основні
| Комплектація | Excellent | Transcendent | Intelligent | Intelligent 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Запас ходу, км | 550 | 662 | 662 | 602 |
| Потужність, кВт / к.с. | 150 / 204 | 230 / 313 | 230 / 313 | 380 / 517 |
| Крутний момент, Н·м | 310 | 360 | 360 | 670 |
| Розгін 0-100 км, с | 8,5 | 6,9 | 6,9 | 4,3 |
| Швидкість, км/год | 199 | 201 | 201 | 201 |
| Радіус коліс | 19 | 20 | 20 | 20 |
| Привід | задній | задній | задній | повний |
Габарити
| Комплектація | Excellent | Transcendent | Intelligent | Intelligent 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Багажник, л | 410-1053 | 410-1053 | 410-1053 | 410-1053 |
| Довжина, мм | 4840 | 4840 | 4840 | 4840 |
| Ширина, мм | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Висота, мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Маса, кг | 2158 | 2265 | 2265 | 2385 |
| Дверей / місць | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Колісна база, мм | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
Батарея
| Комплектація | Excellent | Transcendent | Intelligent | Intelligent 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Ємність батареї, кВт⋅год | 71,8 | 87,04 | 87,04 | 87,04 |
| Швидка зарядка, год | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Повільна зарядка, год | 10,3 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| BTMS | + | + | + | + |
| Тип батареї | літій-залізо-фосфатна | літій-залізо-фосфатна | літій-залізо-фосфатна | літій-залізо-фосфатна |
Безпека
| Комплектація | Excellent | Transcendent | Intelligent | Intelligent 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Подушок безпеки | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Антиблокувальна система | + | + | + | + |
| Контроль тяги | + | + | + | + |
| Контроль стійкості | + | + | + | + |
| Допомога при гальмуванні | + | + | + | + |
| Розподіл гальмівних зусиль | + | + | + | + |
| Автоматичне утримання | + | + | + | + |
| Контроль тиску в шинах | + | + | + | + |
| Допомога в гору / з гори | + / – | + / – | + / – | + / – |
| Автоматичне паркування | – | – | + | + |
| ISOFIX | + | + | + | + |
Комфорт
| Комплектація | Excellent | Transcendent | Intelligent | Intelligent 4WD |
|---|---|---|---|---|
| Оздоблення сидінь | екошкіра | екошкіра | шкіра наппа | алькантара |
| Підігрів сидінь | передніх / задніх | передніх | передніх / задніх | передніх / задніх |
| Вентиляція сидінь | передніх | передніх | передніх | передніх |
| Пам’ять сидінь | водійське | – | водійське | водійське |
| Масаж сидінь | передніх | – | передніх | передніх |
| Оздоблення керма | шкіра | шкіра | шкіра | шкіра |
| Підігрів керма | – | – | + | + |
| Панорамний дах | + | + | + | + |
| Клімат контроль, зон | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Круїз-контроль | адаптивний | адаптивний | адаптивний | адаптивний |
| Проекція на лобове скло | – | – | – | + |
| Безключовий доступ | + | + | + | + |
| Автоскладання дзеркал | + | + | + | + |
| Електропривід багажника | + | + | + | + |
| Датчик дощу | + | + | + | + |
| Датчик світла | + | + | + | + |
| Екран, дюйм | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| Безпровідна зарядка | + | + | + | + |
| GPS навігація | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + |
| CarPlay | – | – | – | – |
| Динаміки | 12 | 8 | 12 | 12 |
| Світло фар | LED | LED | LED | LED |
| Камери | 6 (360°) | 6 (360°) | 12 (360°) | 12 (360°) |
| Підсвічування салону | різнокольорове | – | різнокольорове | різнокольорове |




















