Yuan Plus

Електромобіль BYD Yuan Plus – передньопривідний середньорозмірний кросовер, наступник більш раннього BYD Yuan EV535. Модель випускається в Китаї з 2022 року. За повідомленнями виробника, Yuan Plus став першою моделлю компанії, розробленою цілеспрямовано на глобальний ринок. В інших країнах крім Китаю та Латинської Америки автомобіль називається BYD Atto 3. BYD Yuan Plus створено на новій електронній платформі e-Platform 3.0, розробленій виключно для електромобілів. Джерелом живлення Yuan Plus є літій-залізо-фосфатна акумуляторна батарея Blade, власного виробництва. Ці акумулятори відрізняються високою безпекою і тривалим терміном служби, а також гарантують великий запас ходу. Yuan Plus повністю відповідає головному принципу китайського автовиробництва. Споживач має отримувати більше можливостей, комфорту та безпеки за менші гроші, порівняно з конкурентами. Так зване співвідношення ціна/якість є однією з найбільш привабливих переваг. Електромобіль BYD Yuan Plus представлений такими комплектаціями: Leading 430 km, Transcendent 430 km, Leading 510 km, Transcendent 510 km, Excellent 510 km. Загалом, BYD Yuan Plus впевнено зарекомендував себе як надійний і комфортний кросовер. Ця модель все частіше зустрічається як на європейських дорогах, так і в Україні.

Дизайн
Дизайн BYD Yuan Plus можна охарактеризувати як сучасний та ергономічний. Зовнішній вигляд цього електромобіля приваблює гармонійними лініями. Вони надають йому спортивного та водночас елегантного вигляду. Фари мають довгасту форму, а бампер прикрашений декоративними вставками. Бічний силует наближає форми до спортивного стилю. Інтер’єр приваблює своєю просторістю та високою якістю виконання. Використання якісних матеріалів і сучасних технологій створює відчуття комфорту. Крім того, важливою особливістю дизайну є функціональність і зручність, що робить Yuan Plus привабливим вибором серед сучасних автомобілів.
Мультимедіа
Система мультимедіа BYD Yuan Plus поєднує в собі сучасність і функціональність. Вона оснащена передовими технологіями, які забезпечують водія та пасажирів різноманітними можливостями. Головний сенсорний екран має діагональ 12,8 дюймів. Натисканням кнопки на кермі можна змінити орієнтацію з вертикальної на горизонтальну. Є всі сучасні функції – навігація, голосове керування та інші. Підтримка бездротових технологій забезпечує зручний доступ до мультимедійного вмісту з мобільних пристроїв. Загалом, система мультимедіа може задовольнити потреби навіть найвибагливіших користувачів, пропонуючи широкий спектр функцій.


Безпека
BYD акцентує свою присутність на світовому ринку, серед провідних компаній у галузі виробництва електромобілів. З цілком зрозумілої причини, безпека руху має вирішальне значення на всіх етапах створення автомобіля. Впроваджуючи нові технології та вдосконалюючи існуючі системи як пасивної, так і активної безпеки. Інноваційні рішення значно підвищують рівень комфорту та безпеки, як-от інтелектуальний комплекс підтримки водія Di Pilot. Який здатен об’єднувати дані з багатьох датчиків запобігаючи аварійним ситуаціям. Як результат, електромобіль BYD Yuan Plus отримав найвищу оцінку – п’ять зірок, у краш-тестах Euro-NCAP.
Характеристики


Під замовлення
- 2023
- 2024
- 2025
Комплектація
Ціна
Порівняння комплектацій
Основні
| Комплектація | Leading 430 km | Transcendent 430 km | Leading 510 km | Transcendent 510 km | Excellent 510 km |
|---|---|---|---|---|---|
| Запас ходу, км | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
| Потужність, кВт / к.с. | 150 / 204 | 150 / 204 | 150 / 204 | 150 / 204 | 150 / 204 |
| Крутний момент, Н·м | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Розгін 0-100 км, с | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Швидкість, км/год | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Радіус коліс | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| Привід | передній | передній | передній | передній | передній |
Габарити
| Комплектація | Leading 430 km | Transcendent 430 km | Leading 510 km | Transcendent 510 km | Excellent 510 km |
|---|---|---|---|---|---|
| Багажник, л | 434-1338 | 434-1338 | 434-1338 | 434-1338 | 434-1338 |
| Довжина, мм | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 | 4455 |
| Ширина, мм | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| Висота, мм | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| Маса, кг | 1625 | 1625 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Дверей / місць | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Колісна база, мм | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
Батарея
| Комплектація | Leading 430 km | Transcendent 430 km | Leading 510 km | Transcendent 510 km | Excellent 510 km |
|---|---|---|---|---|---|
| Ємність батареї, кВт⋅год | 50 | 50 | 60,5 | 60,5 | 60,5 |
| Швидка зарядка, год | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Повільна зарядка, год | 7,1 | 7,1 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| BTMS | + | + | + | + | + |
| Тип батареї | літій-залізо-фосфатна | літій-залізо-фосфатна | літій-залізо-фосфатна | літій-залізо-фосфатна | літій-залізо-фосфатна |
Безпека
| Комплектація | Leading 430 km | Transcendent 430 km | Leading 510 km | Transcendent 510 km | Excellent 510 km |
|---|---|---|---|---|---|
| Подушок безпеки | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| Антиблокувальна система | + | + | + | + | + |
| Контроль тяги | + | + | + | + | + |
| Контроль стійкості | + | + | + | + | + |
| Допомога при гальмуванні | + | + | + | + | + |
| Розподіл гальмівних зусиль | + | + | + | + | + |
| Автоматичне утримання | + | + | + | + | + |
| Контроль тиску в шинах | + | + | + | + | + |
| Допомога в гору / з гори | + / + | + / + | + / + | + / + | + / + |
| Автоматичне паркування | – | – | – | – | + |
| ISOFIX | + | + | + | + | + |
Комфорт
| Комплектація | Leading 430 km | Transcendent 430 km | Leading 510 km | Transcendent 510 km | Excellent 510 km |
|---|---|---|---|---|---|
| Оздоблення сидінь | екошкіра | екошкіра | екошкіра | екошкіра | екошкіра |
| Підігрів сидінь | – | – | – | – | передніх |
| Вентиляція сидінь | – | – | – | – | передніх |
| Пам’ять сидінь | – | – | – | – | – |
| Масаж сидінь | – | – | – | – | – |
| Оздоблення керма | шкіра | шкіра | шкіра | шкіра | шкіра |
| Підігрів керма | – | – | – | – | – |
| Панорамний дах | – | + | – | + | + |
| Клімат контроль, зон | – | – | – | – | – |
| Круїз-контроль | + | адаптивний | + | адаптивний | адаптивний |
| Проекція на лобове скло | – | – | – | – | – |
| Безключовий доступ | + | + | + | + | + |
| Автоскладання дзеркал | + | + | + | + | + |
| Електропривід багажника | – | – | – | – | + |
| Датчик дощу | – | – | – | – | – |
| Датчик світла | + | + | + | + | + |
| Екран, дюйм | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 15,6 |
| Безпровідна зарядка | + | + | + | + | + |
| GPS навігація | + | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + | + |
| CarPlay | – | – | – | – | – |
| Динаміки | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Світло фар | LED | LED | LED | LED | LED |
| Камери | 2 | 6 (360°) | 2 | 6 (360°) | 6 (360°) |
| Підсвічування салону | різнокольорове | різнокольорове | різнокольорове | різнокольорове | різнокольорове |


















