Ariya

Електромобіль Nissan Ariya виробляється в Китаї з 2022 року і став другим повністю електричним автомобілем японського автовиробника. Ariya – це електромобіль з інноваційною платформою і батареями, що забезпечують максимально довге пересування без підзарядки, при цьому зберігаючи динамічні характеристики. Елетрокар побудований на новій платформі з незалежною задньою підвіскою і можливістю встановлення електромоторів на передній і задній осях. Цей кросовер створений для того, щоб його власники, де б вони не використовували свій автомобіль, могли отримувати максимум задоволення від водіння. У процесі проектування цього електромобіля було враховано специфіку його експлуатації в глобальних масштабах. Ставилося завдання створити продукт, що повністю відповідає потребам водіїв у різних куточках світу. Nissan Ariya доступний у таких комплектаціях: 2WD Basic, 2WD Basic Long Range, 2WD Top, 4WD Basic, 4WD Top. Вони відрізняються кількістю двигунів і набором допоміжних функцій. Електричний кросовер Nissan Ariya є потужним, безпечним і комфортним електромобілем. Крім того, автомобіль легко підлаштовувати під себе кожному водієві. Це дає змогу зробити його максимально зручним у використанні. Тому не дивно, що ця модель є одним із лідерів продажів на автомобільному ринку України.

Дизайн
Дизайн Nissan Ariya втілює в собі поєднання традиційної японської краси та передових технологій. Це перший автомобіль бренду, в якому використано нову філософію дизайну, відому як “Timeless Japanese Futurism”. Дизайнери та інженери постаралися надати автомобілю оригінальні риси, але не вийти за рамки бренду. Динамічний вигляд сформовано на базі панорамного даху, що плавно переходить у спойлер дверей багажника. Концептуальний дизайн конфігурації кузова Nissan Ariya ефектно доповнений вузькими блоками оптики. Замість традиційної решітки електромобіль має глуху панель з оновленим логотипом і вбудованою підсвіткою.
Мультимедіа
У поєднанні з футуристичним дизайном Nissan Ariya має сучасну мультимедійну систему. Яка практично не має фізичних кнопок і перемикачів. Панель управління автомобіля виконана в стилі мінімалізму. Центром інформаційно-розважальної системи служить цифровий інтерфейс водія, що складається з двох 12,3-дюймових дисплеїв. Основні налаштування клімат-контролю виконуються за допомогою сенсорного пульта, вбудованого в центральну панель. Інша частина функцій активується через мультифункціональне кермо. Також електромобіль підтримує OTA (Over-The-Air) оновлення програмного забезпечення через бездротову мережу.


Безпека
Передові системи та функції Nissan Ariya забезпечує комплексну безпеку не тільки для пасажирів, а й для інших учасників дорожнього руху. Набір технологій допомоги водієві призначений для того, щоб зробити подорож більш безпечною та комфортною. За необхідності система екстреного гальмування автоматично допоможе повністю зупинити автомобіль, щоб уникнути аварійної ситуації. Електричний кросовер у краш-тестах C-NCAP зміг набрати максимальні п’ять зірок безпеки. Експерти оцінили захист водія і пасажирів у 89,2%, а пішоходів – у 77,97%. Системи допомоги водієві, що забезпечують безпечне керування автомобілем, отримали 84,4%.
Характеристики


Під замовлення
- 2022
- 2023
- 2024
Комплектація
Ціна
Порівняння комплектацій
Основні
| Комплектація | 2WD Basic | 2WD Basic Long Range | 2WD Top | 4WD Basic | 4WD Top |
|---|---|---|---|---|---|
| Запас ходу, км | 501 | 623 | 623 | 559 | 533 |
| Потужність, кВт / к.с. | 160 / 218 | 178 / 242 | 178 / 242 | 320 / 435 | 320 / 435 |
| Крутний момент, Н·м | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 |
| Розгін 0-100 км, с | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 5,8 | 5,8 |
| Швидкість, км/год | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 |
| Радіус коліс | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 |
| Привід | передній | передній | передній | повний | повний |
Габарити
| Комплектація | 2WD Basic | 2WD Basic Long Range | 2WD Top | 4WD Basic | 4WD Top |
|---|---|---|---|---|---|
| Багажник, л | 562 | 562 | 562 | 496 | 496 |
| Довжина, мм | 4603 | 4603 | 4603 | 4603 | 4603 |
| Ширина, мм | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Висота, мм | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 | 1663 |
| Маса, кг | 1935 | 2106 | 2116 | 2245 | 2269 |
| Дверей / місць | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Колісна база, мм | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 |
Батарея
| Комплектація | 2WD Basic | 2WD Basic Long Range | 2WD Top | 4WD Basic | 4WD Top |
|---|---|---|---|---|---|
| Ємність батареї, кВт⋅год | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Швидка зарядка, год | 0,42 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Повільна зарядка, год | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| BTMS | + | + | + | + | + |
| Тип батареї | потрійна літієва | потрійна літієва | потрійна літієва | потрійна літієва | потрійна літієва |
Безпека
| Комплектація | 2WD Basic | 2WD Basic Long Range | 2WD Top | 4WD Basic | 4WD Top |
|---|---|---|---|---|---|
| Подушок безпеки | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Антиблокувальна система | + | + | + | + | + |
| Контроль тяги | + | + | + | + | + |
| Контроль стійкості | + | + | + | + | + |
| Допомога при гальмуванні | + | + | + | + | + |
| Розподіл гальмівних зусиль | + | + | + | + | + |
| Автоматичне утримання | + | + | + | + | + |
| Контроль тиску в шинах | + | + | + | + | + |
| Допомога в гору / з гори | + / – | + / – | + / – | + / – | + / – |
| Автоматичне паркування | – | – | – | – | + |
| ISOFIX | + | + | + | + | + |
Комфорт
| Комплектація | 2WD Basic | 2WD Basic Long Range | 2WD Top | 4WD Basic | 4WD Top |
|---|---|---|---|---|---|
| Оздоблення сидінь | шкіра | шкіра | шкіра | шкіра | шкіра |
| Підігрів сидінь | передніх / задніх | передніх / задніх | передніх / задніх | передніх / задніх | передніх / задніх |
| Вентиляція сидінь | – | – | – | – | – |
| Пам’ять сидінь | водійське | водійське | водійське | водійське | водійське |
| Масаж сидінь | – | – | – | – | – |
| Оздоблення керма | шкіра | шкіра | шкіра | шкіра | шкіра |
| Підігрів керма | + | + | + | + | + |
| Панорамний дах | + | + | + | + | + |
| Клімат контроль, зон | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Круїз-контроль | адаптивний | адаптивний | адаптивний | адаптивний | адаптивний |
| Проекція на лобове скло | – | – | + | + | + |
| Безключовий доступ | + | + | + | + | + |
| Автоскладання дзеркал | + | + | + | + | + |
| Електропривід багажника | – | – | + | + | + |
| Датчик дощу | – | + | + | + | + |
| Датчик світла | + | + | + | + | + |
| Екран, дюйм | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| Безпровідна зарядка | + | + | + | + | + |
| GPS навігація | + | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + | + |
| CarPlay | – | – | – | – | – |
| Динаміки | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| Світло фар | LED | LED | LED | LED | LED |
| Камери | 3 | 3 | 6 (360°) | 6 (360°) | 6 (360°) |
| Підсвічування салону | однокольорове | однокольорове | однокольорове | однокольорове | однокольорове |























































