007 GT

Електромобіль Zeekr 007 GT – це спортивна версія Zeekr 007. Модель надійшла в продаж у 2025 році і поєднує в собі спортивний дизайн, інтелектуальні системи управління та підвищену динаміку. Автомобіль побудований на модульній платформі SEA, яка є основою більшості сучасних електрокарів групи Geely. Завдяки застосуванню високоякісних матеріалів, розумній аеродинаміці та інноваційним рішенням, 007 GT забезпечує виняткові динамічні характеристики та вражаючу керованість, а пневматична підвіска гарантує максимальний комфорт. Zeekr 007 GT представлений у чотирьох комплектаціях: 2WD Smart (75 кВт·год), 2WD Smart (100 кВт·год), 4WD Smart (75 кВт·год) і 4WD Smart (100 кВт·год). Задньопривідні версії з батареями на 75 і 100 кВт·год орієнтовані на водіїв, яким важлива збалансованість між запасом ходу і ціною. Повнопривідні модифікації – ідеальний вибір для тих, хто очікує максимальної динаміки, стабільності в русі та впевненості за будь-яких дорожніх умов. Завдяки відмінним характеристикам, інноваційним технологіям, високій якості та конкурентоспроможним цінам бренд Zeekr є одним із лідерів в Україні за популярністю серед китайських виробників.

Дизайн
Дизайн електромобіля Zeekr 007 GT – це гармонійне поєднання футуризму та спортивної агресії. Передня частина має вузьку світлодіодну оптику на всю ширину автомобіля. У задній частині розташовані широкий бампер і активний спойлер. Ручки дверей заховані в кузові і автоматично висуваються при наближенні. GT-версія отримала аеродинамічний обвіс і спеціальні легкосплавні диски, що поліпшують загальний опір повітрю. Завдяки інженерним рішенням коефіцієнт лобового опору становить всього 0,23, що значно покращує характеристики та знижує витрату енергії.
Мультимедіа
Zeekr 007 GT створений навколо концепції цифрового мінімалізму. Центральний дисплей має діагональ 15,4 дюйма і працює на платформі власної розробки Zeekr OS. Інтерфейс підтримує управління жестами, голосом та адаптується до користувача. Система доповненої реальності AR-HUD проектує важливі дані на лобове скло, дозволяючи водієві не відволікатися від дороги. Аудіосистема з 23 динаміками та технологія Dolby Atmos забезпечують якісний та об’ємний звук. Крім того, індивідуальні налаштування застосовуються автоматично завдяки системі розпізнавання обличчя.


Безпека
Zeekr 007 GT забезпечує високий рівень активної та пасивної безпеки. Адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі, активне виявлення втоми, ідентифікація дорожніх знаків, екстрене гальмування, а також інші системи та функції, які роблять керування автомобілем комфортним та безпечним. Всі комплектації мають 7 подушок безпеки, 12 зовнішніх камер, 12 ультразвукових радарів, 1 LiDAR і 5 радарів міліметрового діапазону. Крім того, інтелектуальна система автомобіля здатна прогнозувати небезпеку на дорозі та вживати необхідних заходів для запобігання аварійних ситуацій.
Характеристики


Під замовлення
- 2025
Комплектація
Ціна
Порівняння комплектацій
Основні
| Комплектація | 2WD Smart (75) | 2WD Smart (100) | 4WD Smart (75) | 4WD Smart (100) |
|---|---|---|---|---|
| Запас ходу, км | 650 | 825 | 585 | 730 |
| Потужність, кВт / к.с. | 310 / 422 | 310 / 422 | 475 / 646 | 475 / 646 |
| Крутний момент, Н·м | 440 | 440 | 710 | 710 |
| Розгін 0-100 км, с | 5,3 | 5,2 | 3,8 | 3 |
| Швидкість, км/год | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Радіус коліс | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Привід | задній | задній | повний | повний |
Габарити
| Комплектація | 2WD Smart (75) | 2WD Smart (100) | 4WD Smart (75) | 4WD Smart (100) |
|---|---|---|---|---|
| Багажник, л | 645-1737 | 645-1737 | 645-1737 | 645-1737 |
| Довжина, мм | 4864 | 4864 | 4864 | 4864 |
| Ширина, мм | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Висота, мм | 1460 | 1460 | 1445 | 1445 |
| Маса, кг | 2230 | 2245 | 2330 | 2350 |
| Дверей / місць | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Колісна база, мм | 2925 | 2925 | 2925 | 2925 |
Батарея
| Комплектація | 2WD Smart (75) | 2WD Smart (100) | 4WD Smart (75) | 4WD Smart (100) |
|---|---|---|---|---|
| Ємність батареї, кВт⋅год | 75 | 100 | 75 | 100 |
| Швидка зарядка, год | 0,18 | 0,25 | 0,18 | 0,25 |
| Повільна зарядка, год | 10,8 | 14,3 | 10,8 | 14,3 |
| BTMS | + | + | + | + |
| Тип батареї | літій-залізо-фосфатна | потрійна літієва | літій-залізо-фосфатна | потрійна літієва |
Безпека
| Комплектація | 2WD Smart (75) | 2WD Smart (100) | 4WD Smart (75) | 4WD Smart (100) |
|---|---|---|---|---|
| Подушок безпеки | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Антиблокувальна система | + | + | + | + |
| Контроль тяги | + | + | + | + |
| Контроль стійкості | + | + | + | + |
| Допомога при гальмуванні | + | + | + | + |
| Розподіл гальмівних зусиль | + | + | + | + |
| Автоматичне утримання | + | + | + | + |
| Контроль тиску в шинах | + | + | + | + |
| Допомога в гору / з гори | + / + | + / + | + / + | + / + |
| Автоматичне паркування | + | + | + | + |
| ISOFIX | + | + | + | + |
Комфорт
| Комплектація | 2WD Smart (75) | 2WD Smart (100) | 4WD Smart (75) | 4WD Smart (100) |
|---|---|---|---|---|
| Оздоблення сидінь | екошкіра | екошкіра | екошкіра | екошкіра |
| Підігрів сидінь | передніх / задніх | передніх / задніх | передніх / задніх | передніх / задніх |
| Вентиляція сидінь | передніх | передніх | передніх | передніх |
| Пам’ять сидінь | передніх | передніх | передніх | передніх |
| Масаж сидінь | передніх | передніх | передніх | передніх |
| Оздоблення керма | шкіра | шкіра | шкіра | шкіра |
| Підігрів керма | + | + | + | + |
| Панорамний дах | + | + | + | + |
| Клімат контроль, зон | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Круїз-контроль | адаптивний | адаптивний | адаптивний | адаптивний |
| Проекція на лобове скло | + | + | + | + |
| Безключовий доступ | + | + | + | + |
| Автоскладання дзеркал | + | + | + | + |
| Електропривід багажника | + | + | + | + |
| Датчик дощу | + | + | + | + |
| Датчик світла | + | + | + | + |
| Екран, дюйм | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| Безпровідна зарядка | + | + | + | + |
| GPS навігація | + | + | + | + |
| Bluetooth | + | + | + | + |
| CarPlay | – | – | – | – |
| Динаміки | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Світло фар | LED | LED | Matrix | Matrix |
| Камери | 11 (360°) | 11 (360°) | 11 (360°) | 11 (360°) |
| Підсвічування салону | різнокольорове | різнокольорове | різнокольорове | різнокольорове |



















