Електромобілі користуються дедалі більшою популярністю, а відсоткова частка на дорогах з кожним роком зростає. Це свідчить про те, що в найближчому майбутньому вони стануть основним транспортним засобом. Елетромобілі є сучаснішими, екологічнішими та набагато вигіднішими порівняно з паливними автомобілями, а також мають низку суттєвих переваг, які компенсують нечисленні недоліки.
Електромобіль VS звичайне авто
Порівняльний розрахунок експлуатаційної вартості авто за 10 років
| Вартість електромобіля | $20 000 | |
|---|---|---|
| Рік | Витрати на рік | Вартість, $ *** |
| 1 | Витрати електрики * ТО 1 раз на рік | 486 20 |
| 2 | Витрати електрики * ТО 1 раз на рік Додаткове ТО ** | 486 20 30 |
| 3 | Витрати електрики * ТО 1 раз на рік | 486 20 |
| 4 | Витрати електрики * ТО 1 раз на рік Додаткове ТО ** | 486 20 30 |
| 5 | Витрати електрики * ТО 1 раз на рік | 486 20 |
| 6 | Витрати електрики * ТО 1 раз на рік Додаткове ТО ** | 486 20 30 |
| 7 | Витрати електрики * ТО 1 раз на рік | 486 20 |
| 8 | Витрати електрики * ТО 1 раз на рік Додаткове ТО ** | 486 20 30 |
| 9 | Витрати електрики * ТО 1 раз на рік | 486 20 |
| 10 | Витрати електрики * ТО 1 раз на рік Додаткове ТО ** | 486 20 30 |
| Експлуатаційні витрати | 5210 | |
| Електромобіль + витрати | 25210 |
** Заміна повітряного фільтру і масла в редукторі
*** курс 1 $ = 40 грн.
| Вартість автомобіля | $20 000 | |
|---|---|---|
| Рік | Витрати на рік | Вартість, $ *** |
| 1 | Витрати пального * ТО 3 рази на рік | 4575 300 |
| 2 | Витрати пального * ТО 3 рази на рік Додаткове ТО ** | 4575 300 100 |
| 3 | Витрати пального * ТО 3 рази на рік | 4575 300 |
| 4 | Витрати пального * ТО 3 рази на рік Додаткове ТО ** | 4575 300 100 |
| 5 | Витрати пального * ТО 3 рази на рік | 4575 300 |
| 6 | Витрати пального * ТО 3 рази на рік Додаткове ТО ** | 4575 300 100 |
| 7 | Витрати пального * ТО 3 рази на рік | 4575 300 |
| 8 | Витрати пального * ТО 3 рази на рік Додаткове ТО ** | 4575 300 100 |
| 9 | Витрати пального * ТО 3 рази на рік | 4575 300 |
| 10 | Витрати пального * ТО 3 рази на рік Додаткове ТО ** | 4575 300 100 |
| Експлуатаційні витрати | 49250 | |
| Автомобіль + витрати | 69250 |
** Заміна ременя ГРМ або інших регламентних т.о
*** курс 1 $ = 40 грн.
Переваги електромобіля
Електромобілі мають низку переваг перед авто з двигуном внутрішнього згоряння:
Економія
Ціни на електроенергію більш стабільні та помірні, ніж ціни на бензин і дизель. А вартість електроенергії, витраченої на кілометр пробігу, помітно нижча за витрати на бензин або дизельне паливо на той самий кілометр.
Екологічність
Електромобілі суттєво зменшують викиди шкідливих речовин в атмосферу. В електродвигуні не згорає паливо, отже немає шкідливих викидів. Особливо це актуально в містах із великою кількістю траспорту.
Електродвигун
Сучасні електромотори мають високий ККД, максимальний крутний момент відразу при запуску, систему рекуперації енергії, а також низький рівень шуму. Крім того відсутня традиційна багатоступенева коробка передач.
Обслуговування
Технічне обслуговування (ТО) електромобіля простіше і дешевше. Елетрокар не потребує регулярної заміни свічок, мастила, фільтрів і приводних ременів. Що дає змогу суттєво економити кошти та час у процесі експлуатації автомобіля.
